招商銀行外匯牌價 招行外匯今日牌價 2019-07-05
2019-07-11 13:54:31 閱讀 : 次
招商銀行外匯牌價 招行外匯今日牌價 (以100單位外幣兌換人民幣) 招商銀行外幣對人民幣匯率
中間價
09:59 美元 - USD 6.8636 6.8072 6.8932 6.8932 -- 07月05日
09:59 歐元 - EUR 7.7244 7.4801 7.7864 7.7864 -- 07月05日
09:59 新加坡元 - SGD 5.0497 4.89 5.0903 5.0903 -- 07月05日
09:59 日元 - JPY 0.063506 0.061497 0.064016 0.064016 -- 07月05日
09:59 英鎊 - GBP 8.6127 8.3403 8.6819 8.6819 -- 07月05日
09:59 加拿大元 - CAD 5.2434 5.0776 5.2856 5.2856 -- 07月05日
09:59 澳大利亞元 - AUD 4.8104 4.6582 4.849 4.849 -- 07月05日
09:59 瑞士法郎 - CHF 6.9493 6.7295 7.0051 7.0051 -- 07月05日
09:59 新西蘭元 - NZD 4.5768 4.4321 4.6136 4.6136 -- 07月05日
09:59
本文地址:http://www.oelweingov.com/exchangerate/cmb/2102.html